空调被覆铜管 (难燃级) | ||||||
型号 | 铜管外径(mm) | 保温壁厚(mm) | 包装(m/箱box) | 性能 | 颜色 | |
T2320 | Φ6.35&Φ9.52 | 9&9 | 20 | 耐高温120°C+难燃 | 白色 | |
T2420 | Φ6.35&Φ12.70 | 9&9 | 20 | 白色 | ||
T2520 | Φ6.35&Φ15.88 | 9&9 | 20 | 白色 | ||
S3520 | Φ9.52&Φ15.88 | 9&9 | 20 | 白色 | ||
S3620 | Φ9.52&Φ19.05 | 9&9 | 20 | 白色 | ||
铜管材质及特性 | ||||||
名称 | 化学分析(%) | 软硬态 | 抗拉强度Kgf/mm2 | 延伸率 | 结晶粒度mm | |
Cu | P | |||||
磷脱氧无缝铜管 | 99.90以上 | 0015-0.040 | 0 | 21以上 | 40以上 | 0.025-0.060 |
1/2H | 25-33 | —— | ||||
H | 32以上 | —— |
产品品质符合日本JIS标准及国际认证/ Quality Comply with The Japanese JIS Standards And International Certifications.
更多产品信息,欢迎致电上海佰莎热线:021-20933211